| Nr. | Datum | Einsatzart,-ort | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| August | |||
| 17 | 26.08.2025 13:31 Uhr |  Ölspur Wieren, Hauptstraße | ABC1 - läuft Diesel aus Lkw-Zugmaschine | 
| 16 | 23.08.2025 16:24 Uhr |  Technische Hilfeleistung Wieren, Hauptstraße | DLK - Menschenrettung über Drehleiter | 
| 15 | 18.08.2025 14:49 Uhr |  ELW-Einsatz L270 Esterholz > Uelzen | VU unklare Lage (MANV 7) (ELW) | 
| 14 | 08.08.2025 23:16 Uhr |  ELW-Einsatz Stadensen, K14 Richtung B4 | WB 2 - Mähdrescherbrand | 
| Juli | |||
| 13 | 05.07.2025 12:29 Uhr |  Wald- u. Flächenbrand Kuckstorf, nache Brücke über ESK | WB 3 - Waldbrand | 
| Einsatzkomponente V3.44.0 (C) 2017 by Ralf Meyer ( www.einsatzkomponente.de ) | |||
